clima en dubai
Al estar localizado en los trópicos, presenta un clima tropical desértico. Los veranos en esa zona son extremadamente calurosos, húmedos y con abundantes rachas de viento, con temperaturas que pueden superar los 40 °C, aunque durante la noche descienden por debajo de los 30 °C. La mayoría de los días son soleados durante todo el año. Los inviernos son a.lgo calientes, con temperaturas que en el día llegan a más de 20 °C y por las noches suelen caer hasta por debajo de los 15 °C. Las precipitaciones se han ido incrementando en las últimas décadas, al llegar a acumular unos 250 mm en algún instante.101 Durante los días veraniegos puede haber alta humedad, que puede ocasionarle incomodidad a algunas personas
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Dubái | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima registrada (°C) | 31 | 31 | 37 | 41 | 45 | 45 | 47 | 48 | 43 | 40 | 41 | 31 | 48 |
Temperatura diaria máxima (°C) | 22 | 23 | 26 | 31 | 36 | 37 | 39 | 39 | 37 | 33 | 30 | 25 | 32 |
Temperatura diaria promedio (°C) | 18 | 19 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 | 35 | 32 | 28 | 24 | 20 | 27 |
Temperatura diaria mínima (°C) | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 30 | 27 | 23 | 19 | 16 | 22 |
Temperatura mínima registrada (°C) | 8 | 7 | 11 | 8 | 17 | 22 | 25 | 25 | 22 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Precipitación total (mm) | 20 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120 |
Días de precipitaciones (≥ ) | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 |
Horas de sol | 341 | 308 | 372 | 390 | 403 | 420 | 434 | 403 | 360 | 372 | 330 | 341 | 4474 |
Humedad (%) | 76 | 76 | 73 | 67 | 59 | 66 | 65 | 66 | 72 | 74 | 75 | 78 | 71 |
Fuente: Weather Data Base,103 104 Weather2travel.com,105 Climate-Charts.com,106 Aeropuerto Internacional de Dubái101 27 de diciembre de 2012 |
Wooooooow
ResponderBorrar